- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 163 | Luty: 206 | Marzec: 185 | Kwiecień: 290 | Maj: 178 | Czerwiec: 194 | ||||||
Lipiec: 65 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 290 | Luty: 302 | Marzec: 206 | Kwiecień: 242 | Maj: 175 | Czerwiec: 126 | ||||||
Lipiec: 129 | Sierpień: 219 | Wrzesień: 329 | Październik: 239 | Listopad: 280 | Grudzień: 118 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2025 | Luty: 668 | Marzec: 546 | Kwiecień: 729 | Maj: 521 | Czerwiec: 831 | ||||||
Lipiec: 880 | Sierpień: 520 | Wrzesień: 1001 | Październik: 625 | Listopad: 475 | Grudzień: 405 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1431 | Luty: 2089 | Marzec: 1884 | Kwiecień: 1502 | Maj: 1811 | Czerwiec: 1397 | ||||||
Lipiec: 3197 | Sierpień: 4709 | Wrzesień: 3029 | Październik: 4407 | Listopad: 1999 | Grudzień: 2860 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1243 | Luty: 853 | Marzec: 963 | Kwiecień: 1880 | Maj: 1466 | Czerwiec: 2343 | ||||||
Lipiec: 1446 | Sierpień: 990 | Wrzesień: 2427 | Październik: 4106 | Listopad: 2879 | Grudzień: 1625 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1096 | Luty: 5028 | Marzec: 2448 | Kwiecień: 1940 | Maj: 1441 | Czerwiec: 1910 | ||||||
Lipiec: 1444 | Sierpień: 1590 | Wrzesień: 1125 | Październik: 1376 | Listopad: 1286 | Grudzień: 1076 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2327 | Luty: 1396 | Marzec: 1232 | Kwiecień: 1631 | Maj: 3387 | Czerwiec: 1749 | ||||||
Lipiec: 1902 | Sierpień: 1782 | Wrzesień: 1682 | Październik: 1757 | Listopad: 1344 | Grudzień: 1100 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4051 | Luty: 1121 | Marzec: 1988 | Kwiecień: 1242 | Maj: 873 | Czerwiec: 1341 | ||||||
Lipiec: 741 | Sierpień: 879 | Wrzesień: 6338 | Październik: 903 | Listopad: 1321 | Grudzień: 1970 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 61 | Luty: 32 | Marzec: 103 | Kwiecień: 227 | Maj: 8216 | Czerwiec: 451 | ||||||
Lipiec: 426 | Sierpień: 452 | Wrzesień: 388 | Październik: 509 | Listopad: 4527 | Grudzień: 847 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 53 | Luty: 122 | Marzec: 97 | Kwiecień: 79 | Maj: 97 | Czerwiec: 64 | ||||||
Lipiec: 55 | Sierpień: 56 | Wrzesień: 57 | Październik: 49 | Listopad: 99 | Grudzień: 84 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 83 | Luty: 45 | Marzec: 26 | Kwiecień: 37 | Maj: 36 | Czerwiec: 28 | ||||||
Lipiec: 27 | Sierpień: 24 | Wrzesień: 40 | Październik: 56 | Listopad: 45 | Grudzień: 56 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 15 | Czerwiec: 4 | ||||||
Lipiec: 54 | Sierpień: 45 | Wrzesień: 70 | Październik: 50 | Listopad: 58 | Grudzień: 70 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 8 | Kwiecień: 1 | Maj: 2 | Czerwiec: 3 | ||||||
Lipiec: 9 | Sierpień: 8 | Wrzesień: 5 | Październik: 1 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 25 | Październik: 8 | Listopad: 6 | Grudzień: 8 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 25084
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 18810
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 11762
-
Akty prawne
Wyświetleń: 8202
-
Organizacja roku szkolnego
Wyświetleń: 8147
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 7701
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 7447
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6782
-
Budżet/majątek
Wyświetleń: 6278
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6130
-
Informacje o jednostce
Wyświetleń: 5618
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 5443
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 5019
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4906
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4756
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4694
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 3993
-
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 3011
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2913
-
Ogłoszenia o naborze
Wyświetleń: 2760
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 165